train.zip, test.zip)3D CNN → LSTM → Dropout → FC Layer → Speed 예측| 구성 | 설명 |
|---|---|
| 3D CNN | 시퀀스(6장 이미지)의 공간적/시간적 패턴을 동시에 추출 |
| LSTM | 시계열 정보를 반영하여 시간 흐름에 따른 특징 학습 |
| Dropout | 과적합 방지 |
| Loss Function | MAE (Mean Absolute Error) |
| Optimizer | Adam (lr = 1e-4, scheduler 미사용) |
scheduler 제거 → Overfitting 감소dropout 추가 → 오차율 감소test set 정규화 → generalization 개선